咨询热线
400-888-2720
JESD79-5 DDR5 SDRAM在容量、速度与电压都有显著提升。尤其就产品结构而言,相较于上一世代,DDR5将电源管理IC(PMIC)移动到内存上,减少了主板上多余的电路。
    
根据JEDEC标准,DDR5单条内存最高容量可提升至128GB,最高传输速率的理论效能亦较DDR4翻倍而达到6400MT/s,整体功耗减至1.1V,节能效率更升级。
    
宜鼎出品的内存模块全面符合JEDEC相关标准,并提供8GB、16GB、24GB、32GB与48GB的5600MT/s模块。
| Interface | DDR5 | 
| Form Factor | SODIMM | 
| Data Rate | 4800 MT/s, 5600 MT/s | 
| Capacity | 8GB, 16GB, 32GB, 24GB, 48GB | 
| Function | Non-ECC Unbuffered Memory | 
| Pin Number | 262pin | 
| Width | 64Bits | 
| Voltage | 1.1V | 
| PCB Height | 1.18 Inches | 
| Operating Temperature | 0°C to 95°C (Tc) | 
| Anti-Sulfuration | Y | 
        
    
| Density | Component Composition | Part Number | Rank | Voltage | Description | 
| 8GB | 1GX16 | M5S0-8GSYZCZQ | 1Rx16 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
| 8GB | 1GX16 | M5S0-8GMYZCZQ | 1Rx16 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
| 16GB | 2Gx8 | M5S0-AGS2NCZQ | 1Rx8 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
| 16GB | 2Gx8 | M5S0-AGM2NCZQ | 1Rx8 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
| 32GB | 2Gx8 | M5S0-BGS2OCZQ | 2Rx8 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
| 32GB | 2Gx8 | M5S0-BGM2OCZQ | 2Rx8 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
| 24GB | 3Gx8 | M5S0-FGMZNCZQ | 1Rx8 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
| 48GB | 3Gx8 | M5S0-GGMZOCZQ | 2Rx8 | 1.1V | DDR5 5600 SODIMM | 
        
    
 
         
         
         
         
        